ساعت هوشمند ناتینگ مدل CMF Watch Pro 2 سایز 45 میلی متر
معرفی محصول:
ساعت هوشمند ناتینگ مدل CMF Watch Pro 2 سایز 45 میلیمتر، نسل جدید ساعتهای هوشمند برند Nothing است که با طراحی مدرن، صفحهنمایش بزرگ و امکانات متنوع، تجربهای کامل از یک ابزار پوشیدنی هوشمند ارائه میدهد. این مدل با بدنهای مقاوم، صفحهنمایش AMOLED با وضوح بالا و قابلیتهای پیشرفته سلامت و ورزش، انتخابی مناسب برای کاربران فعال و علاقهمند به تکنولوژی است.
ویژگیهای کلیدی:
صفحهنمایش AMOLED سایز 45 میلیمتر با وضوح و روشنایی بالا
بدنه مقاوم و طراحی مدرن با بند راحت و قابل تعویض
ردیابی سلامت شامل پایش ضربان قلب، اکسیژن خون، کیفیت خواب و سطح استرس
پشتیبانی از بیش از 100 حالت ورزشی مختلف
اتصال پایدار با بلوتوث و سازگاری با سیستمعاملهای اندروید و iOS
امکان نمایش اعلانها، کنترل موسیقی و مدیریت تماسها
عمر باتری طولانی با استفاده روزمره چندروزه
مقاومت در برابر آب و گردوغبار با استاندارد IP68
جمعبندی:
ساعت هوشمند ناتینگ CMF Watch Pro 2 سایز 45 میلیمتر، گزینهای ایدهآل برای افرادی است که به دنبال یک ساعت هوشمند با طراحی زیبا، صفحهنمایش باکیفیت و امکانات کامل پایش سلامت و فعالیتهای ورزشی هستند. این مدل میتواند همراهی هوشمند و کاربردی در زندگی روزمره و ورزشهای شما باشد.
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | اندروید / iOS |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / iOS نسخه 13 و بالاتر |
| نوع کاربری | ورزشی / روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) / قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث / پشتیبانی از دستیار صوتی |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 45 میلیمتر |
| فرم صفحه | دایره |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | دارای بدنه آلومینیونی و بند سیلیکونی، که هم رنگ بدنه و هم بند ها قابل تعویض اند. |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.32 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 466x466 |
| روشنایی صفحه نمایش | 650 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 353 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نرخ به روزرسانی 60 فریم |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | گامشمار / تشخیص نور محیط |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی / محاسبه میزان کالری مصرفی / امکان ارائه برنامه تمرینی |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | تشخیص حرکات دست / سنجش سطح استرس / شمارنده ضربان قلب / سنجش اکسیژن خون / سنجش کیفیت خواب |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) / سنجش اکسیژن خون (SPO2) / گام شمار |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| مدت زمان شارژ شدن | 100 دقیقه |
نظر خود را ثبت کنید