معرفی محصول:
گوشی موبایل Honor X5b Plus ترکیبی از طراحی شیک، عملکرد قابلقبول و قیمت مناسب را برای کاربران فراهم کرده است. این مدل برای استفادههای روزمره مانند تماس، پیامرسانی، استفاده از شبکههای اجتماعی، تماشای ویدئو و اجرای برنامههای سبک گزینهای ایدهآل است. حافظه داخلی 128 گیگابایت به همراه رم 4 گیگابایت، فضای کافی برای ذخیره اطلاعات شخصی و تجربهای روان در اجرای اپلیکیشنها را فراهم میکند.
پردازنده کارآمد، نمایشگر با کیفیت و باتری بادوام، از دیگر ویژگیهای کاربردی این مدل هستند که آن را به گزینهای مناسب برای دانشآموزان، کاربران عمومی و افرادی که به دنبال گوشی اقتصادی هستند، تبدیل کرده است.
ویژگیهای کلیدی:
صفحهنمایش بزرگ و شفاف برای تماشای ویدئو و کاربری روزمره
حافظه داخلی 128 گیگابایت با قابلیت افزایش از طریق کارت حافظه
رم 4 گیگابایت برای عملکرد روان در اپلیکیشنهای عمومی
طراحی مدرن و خوشدست با کیفیت ساخت مناسب
باتری قدرتمند با دوام بالا برای استفاده طولانی
سیستم عامل اندروید با رابط کاربری ساده و کاربردی
پشتیبانی از دو سیمکارت همزمان
جمعبندی:
اگر به دنبال گوشی اقتصادی با طراحی شیک و امکانات مناسب برای نیازهای عمومی و روزانه هستید، Honor X5b Plus با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت، یکی از گزینههای قابلاعتماد و خوشقیمت بازار محسوب میشود.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | X5b Plus |
| زمان معرفی | 22 اکتبر 2024 |
| ابعاد | 163.9x75.8x8.7 میلیمتر |
| وزن | 194 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 530 نیت |
| اندازه | 6.56 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1612 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G36 |
| پردازنده | پردازنده 8 هستهای (4 هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A53 و 4 هسته 1.6 گیگاهرتزی Cortex-A53) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG / Wi-Fi / بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 |
| مشخصات دوربین دوم | از نوع کمکی (Auxiliary) |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 / امکان فیمبرداری با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 10 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
نظر خود را ثبت کنید