معرفی محصول:
گوشی موبایل Honor X9c یکی از محصولات قدرتمند و جذاب برند آنر است که با طراحی چشمنواز، نمایشگر باکیفیت و سختافزاری پرقدرت، تجربهای ممتاز از یک گوشی میانردهی نزدیک به پرچمدار را ارائه میدهد. این مدل با حافظه داخلی 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، برای اجرای روان برنامهها، بازیها و نگهداری حجم زیادی از فایلهای چندرسانهای طراحی شده و پاسخگوی کاربران حرفهای و پرمصرف خواهد بود.
نمایشگر خمیده AMOLED با نرخ نوسازی بالا، کیفیت تصویری چشمگیر و حس بصری ممتاز را به همراه دارد. طراحی باریک، باتری بادوام و پشتیبانی از شارژ سریع نیز از دیگر مزایای مهم این گوشی هستند.
ویژگیهای کلیدی:
نمایشگر خمیده 6.78 اینچی AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز
حافظه داخلی 256 گیگابایت و رم قدرتمند 12 گیگابایت
پردازنده قدرتمند Snapdragon برای عملکرد سریع و روان
طراحی زیبا، باریک و مدرن با بدنه مقاوم
دوربین سهگانه با عملکرد خوب در عکاسی و فیلمبرداری
باتری 5100 میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع
پشتیبانی از دو سیمکارت همزمان و ارتباطات پرسرعت
جمعبندی:
اگر بهدنبال گوشیای با طراحی جذاب، نمایشگر خمیده، عملکرد قدرتمند و حافظه بالا هستید، Honor X9c یکی از گزینههای ارزشمند و خوشقیمت بازار محسوب میشود که بهویژه برای کاربران حرفهای، گیمرها و علاقهمندان به چندرسانهای گزینهای بسیار مناسب است.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | X9c |
| زمان معرفی | 5 نوامبر 2024 |
| ابعاد | 162.8x75.5x8 میلیمتر |
| وزن | 189 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب / مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 4000 نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد |
| اندازه | 6.78 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1224x2700 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 437 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 - 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G / 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared / Wi-Fi / بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز حسگر 1/1.67 اینچ - مجهز به لرزشگیر OIS /امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) - پشتیبانی از فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.5 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / ژیروسکوپ (Gyro) / اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | 6600 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 66 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم / شارژ معکوس |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
نظر خود را ثبت کنید