گوشی موبایل اپل iPhone 16e ZAA با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، یکی از جدیدترین اعضای خانواده آیفون است که با تمرکز بر کارایی، طراحی مدرن و امکانات بهینه برای کاربران طراحی شده است. این مدل با دو سیمکارت و نسخه ZAA (مخصوص خاورمیانه) عرضه میشود و تجربهای روان و یکپارچه از سیستمعامل iOS را در اختیار شما قرار میدهد. اپل در این دستگاه تلاش کرده میان قیمت مناسبتر و ویژگیهای کلیدی آیفون تعادل ایجاد کند تا گزینهای ایدهآل برای کاربران وفادار و تازهوارد به اکوسیستم اپل باشد.
نمایشگر پیشرفته با کیفیت بالا و وضوح چشمنواز برای تماشای ویدئو و اجرای برنامهها.
پردازنده قدرتمند اپل که عملکرد روان در بازیها، اپلیکیشنها و کارهای روزمره را تضمین میکند.
حافظه داخلی 128 گیگابایت مناسب برای ذخیرهسازی عکسها، ویدئوها و فایلهای کاربردی.
رم 8 گیگابایت برای مدیریت همزمان چندین برنامه بدون افت سرعت.
دوربینهای ارتقاءیافته اپل با قابلیت ثبت تصاویر شفاف، طبیعی و دقیق.
پشتیبانی از دو سیمکارت برای مدیریت بهتر ارتباطات شخصی و کاری.
اکوسیستم یکپارچه اپل با قابلیت اتصال آسان به سایر دستگاههای اپل همچون AirPods و Apple Watch.
اگر بهدنبال یک گوشی آیفون اقتصادیتر با حفظ کیفیت و استانداردهای اپل هستید، iPhone 16e ZAA انتخابی هوشمندانه است. این دستگاه ترکیبی از طراحی زیبا، عملکرد سریع، دوربین قابلاعتماد و پشتیبانی نرمافزاری بلندمدت اپل را ارائه میدهد. در نتیجه، چه برای کاربران وفادار اپل و چه برای کسانی که قصد ورود به دنیای آیفون را دارند، گزینهای جذاب و آیندهدار محسوب میشود.
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | iPhone 16e |
| زمان معرفی | 19 فوریه 2025 |
| ابعاد | 146.7x71.5x7.8 میلیمتر |
| وزن | 167 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه /فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار / مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد غبار- ضد آب تا عمق 6 متری به مدت 30 دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.1% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1170x2532 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 457 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| سایر قابلیتها | مجهز به فناوری HDR10 / دارای درجه سختی موس 4 |
| تراشه | Apple A18 (3 nm) |
| پردازنده | شش هستهای (2 هسته 4.04 گیگاهرتزی - 4 هسته 2.20 گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.04 - 2.20 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | چهارهستهای از نوع Apple GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | NVMe |
| شبکههای مخابراتی | 5G / 4G / 3G / 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS(Beidou) / NavIC / QZSS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث / Wi-Fi / NFC |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی 26 میلیمتر - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، 25، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 25، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR - امکان ضبط صدا به صورت استریو |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/1.9 - دارای لرزشگیر اتوماتیک - مجهز به فناوری SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) / دارای فناوری HDR و Dolby Vision HDR - امکان ضبط صدا به صورت استریو و سه بعدی /-امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، 25، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 25، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 18 |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) / شتابسنج (Accelerometer) / ژیروسکوپ (Gyro) / مجاورت (Proximity) / قطبنما (Compass) / فشارسنج (Barometer) |
| ظرفیت باتری | 4005 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 27 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم / شارژ بی سیم |
| مشخصات باتری | امکان رسیدن به شارژ 50 درصد در 30 دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان 7.5 وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی / پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
نظر خود را ثبت کنید