گوشی تیسیال 40 NxtPaper با صفحهنمایش 6.78 اینچی Full HD+ و فناوری نوآورانه NxtPaper، تجربهای راحت و کمخطر برای چشمها در استفادههای طولانیمدت ارائه میدهد. این گوشی میانرده با بهرهگیری از پردازنده MediaTek Helio G88، حافظه رم 8 گیگابایت و ظرفیت ذخیرهسازی 256 گیگابایت، عملکرد قابل قبولی را برای کاربران عادی و نیمهحرفهای فراهم میکند. طراحی باریک و وزن سبک آن همراه با پشتیبانی از دو سیم کارت و باتری قدرتمند 5010 میلیآمپرساعتی، امکانات کاملی برای استفاده روزمره ارائه میدهد.
صفحهنمایش 6.78 اینچی Full HD+ با فناوری NxtPaper برای کاهش خستگی چشم
پردازنده MediaTek Helio G88 با 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل به همراه دوربینهای کمکی اولتراواید و ماکرو
دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر با کیفیت
باتری 5010 میلیآمپر ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات
سیستمعامل Android 13 با رابط کاربری TCL UI
پشتیبانی از دو سیم کارت و شبکه 4G LTE
طراحی باریک و وزن سبک با ضخامت 7.89 میلیمتر
قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSD تا 2 ترابایت
امکان استفاده از قلم T-pen (فروش جداگانه)
تیسیال 40 NxtPaper با ترکیب فناوری نمایشگر منحصر بهفرد و سختافزار متناسب، گوشیای ایدهآل برای کاربران علاقهمند به مطالعه و استفادههای طولانیمدت است که به سلامت چشم اهمیت میدهند. دوربینهای با کیفیت، باتری با دوام و طراحی زیبا، این گوشی را به گزینهای جذاب در میان میانردههای بازار تبدیل کرده است.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | 40 NxtPaper |
زمان معرفی | 29 آگوست 2023 |
ابعاد | 7.9×75.3×168.2 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
اندازه | 6.78 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.2 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2460 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری TCL UI |
تراشه | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) |
پردازنده | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi / بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8 - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64µm Pixel Size) - سایز سنسور 1/2.76 اینچ (Sensor Size 1/2.76 Inch) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 - زاویه دید لنز 115 درجه - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | 5010 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توان شارژ | 33 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کابل USB Type-C |
نظر خود را ثبت کنید