گوشی موبایل ریلمی مدل Note 50 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
معرفی محصول:
ریلمی Note 50 با طراحی ساده و کارآمد، یکی از گزینههای اقتصادی این برند در بازار موبایل به شمار میرود. این گوشی با هدف پاسخگویی به نیازهای روزمره کاربران طراحی شده و در عین قیمت مقرونبهصرفه، امکاناتی نظیر نمایشگر بزرگ با نرخنوسازی بالا، پردازنده قابلقبول و باتری قدرتمند را در اختیار قرار میدهد.
ویژگیهای کلیدی:
صفحهنمایش 6.74 اینچی از نوع IPS LCD با وضوح +HD و نرخ نوسازی 90 هرتز
پردازنده Unisoc T612 هشتهستهای مناسب برای استفادههای سبک و نیمهسنگین
حافظه داخلی 64 گیگابایت به همراه رم 3 گیگابایت با پشتیبانی از کارت حافظه
دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی با قابلیت فوکوس خودکار + دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی
باتری 5000 میلیآمپرساعت با شارژ 10 وات
بدنهای با طراحی ساده و سبک، دارای استاندارد مقاومتی IP54 در برابر پاشش آب
رابط کاربری Realme UI T بر پایه اندروید 13 نسخه Go
جمعبندی:
ریلمی Note 50 نسخه 64/3 گیگابایت، انتخابی مناسب برای کاربرانی است که به دنبال گوشی اقتصادی با امکانات قابلقبول برای کاربری عمومی هستند. این مدل با صفحهنمایش روان، باتری پرظرفیت و طراحی مدرن، پاسخگوی نیازهای روزمره مانند تماس، پیامرسانی، وبگردی و استفاده از اپلیکیشنهای سبک خواهد بود.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| زمان معرفی | 23 ژانویه 2024 |
| ابعاد | 167.2x76.7x8 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| توضیحات بدنه | جلو از جنس شیشه /قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 560 نیت |
| اندازه | 6.74 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.5% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi / بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) /عکاسی پانوراما /عکاسی HDR |
| رزولوشن دوربین دوم | 0.8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | لنز دوم از نوع کمکی نوع auxiliary lens |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 27 میلی متر /قابلیت فیلم برداری 720p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 10 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
نظر خود را ثبت کنید