گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A05 نسخه 128 گیگابایتی با رم 6 گیگابایت، یکی از اقتصادیترین مدلهای سامسونگ است که در عین سادگی، امکاناتی کاربردی و کارآمد را ارائه میدهد. این مدل با طراحی مدرن، نمایشگر بزرگ و حافظه کافی، گزینهای مناسب برای کاربری روزمره، مرور شبکههای اجتماعی و تماشای محتوای چندرسانهای محسوب میشود. ارتقای رم به 6 گیگابایت، تجربه روانتری در اجرای برنامهها و مدیریت همزمان چند وظیفه فراهم میکند.
نمایشگر 6.7 اینچی PLS LCD با وضوح +HD برای مشاهده راحت محتوا.
پردازنده هشتهستهای با عملکرد مناسب در کاربری عمومی و اجرای اپلیکیشنها.
حافظه داخلی 128 گیگابایت با قابلیت ارتقا تا 1 ترابایت از طریق کارت حافظه microSD.
رم 6 گیگابایت برای بهبود سرعت و مدیریت بهتر چندوظیفگی.
دوربین اصلی دوگانه شامل سنسور 50 مگاپیکسلی به همراه لنز 2 مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر واضح.
دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی برای عکسهای پرتره و تماسهای تصویری.
باتری 5000 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 25 واتی برای استفاده طولانیمدت.
سیستمعامل اندروید 13 با رابط کاربری One UI سامسونگ برای تجربهای ساده و روان.
سامسونگ Galaxy A05 با ترکیب حافظه داخلی 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت، انتخابی مناسب برای کاربرانی است که علاوه بر فضای ذخیرهسازی کافی، به سرعت و روانی بیشتری در اجرای برنامهها نیاز دارند. این گوشی با قیمت اقتصادی، باتری قدرتمند و طراحی ساده اما مدرن، همراهی ایدهآل برای کاربران عادی، دانشجویان و حتی کسانی است که به یک گوشی دوم مطمئن نیاز دارند.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی / میانرده |
| مدل | Galaxy A05 |
| زمان معرفی | 25 سپتامبر 2023 |
| ابعاد | 8.8×78.2×168.8 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G85 Chipset |
| پردازنده | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi / بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / کابل USB Type-C |
نظر خود را ثبت کنید