گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A05 یک گزینه اقتصادی و کارآمد از سری محبوب A این برند است که با طراحی ساده و در عین حال جذاب، پاسخگوی نیاز کاربرانی است که به دنبال یک گوشی روزمره با امکانات پایه و قابل اعتماد هستند. این دستگاه با ظرفیت حافظه داخلی 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت عرضه میشود که برای انجام فعالیتهای معمول مانند تماس، پیامرسانی، استفاده از شبکههای اجتماعی و اجرای برنامههای سبک مناسب است.
نمایشگر بزرگ با ابعاد 6.7 اینچ برای تجربهای راحت در تماشای محتوا و وبگردی.
پردازنده هشتهستهای با کارایی قابل قبول در اجرای اپلیکیشنهای روزمره.
حافظه داخلی 64 گیگابایت با قابلیت ارتقا از طریق کارت حافظه microSD تا 1 ترابایت.
رم 4 گیگابایت برای مدیریت بهتر چندوظیفگی.
دوربین اصلی دوگانه شامل یک لنز 50 مگاپیکسلی و یک لنز 2 مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر باکیفیت در شرایط نوری مختلف.
دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی برای تماسهای تصویری و عکسهای پرتره.
باتری قدرتمند 5000 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 25 واتی، مناسب استفاده طولانیمدت روزانه.
سیستمعامل اندروید 13 با رابط کاربری One UI سامسونگ برای تجربه کاربری روانتر.
سامسونگ Galaxy A05 یک انتخاب اقتصادی و هوشمندانه برای کاربرانی است که به دنبال گوشی هوشمندی با نمایشگر بزرگ، باتری بادوام و عملکرد قابل قبول در کاربری روزمره هستند. این گوشی با طراحی ساده اما شیک و پشتیبانی از ویژگیهای کاربردی، میتواند همراهی مناسب برای دانشجویان، کاربران تازهکار یا افرادی باشد که به یک گوشی دوم نیاز دارند.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | اقتصادی / میانرده |
مدل | Galaxy A05 |
زمان معرفی | 25 سپتامبر 2023 |
ابعاد | 8.8×78.2×168.8 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
تراشه | Mediatek Helio G85 Chipset |
پردازنده | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS(Beidou) |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi / بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
توان شارژ | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / کابل USB Type-C |
نظر خود را ثبت کنید