گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Z Flip 7 یکی از جذابترین مدلهای تاشوی سامسونگ است که با طراحی نوآورانه و سختافزار قدرتمند وارد بازار شده است. این گوشی با نمایشگر اصلی ۶.۷ اینچی Dynamic AMOLED 2X و نمایشگر کاور ۳.۴ اینچی، ترکیبی از زیبایی و کارایی را ارائه میدهد. ظرفیت ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت به همراه رم ۱۲ گیگابایت، امکان اجرای روان برنامهها و بازیها را فراهم میکند. ساخت کشور ویتنام، کیفیت ساخت بالا و طراحی تاشو جمعوجور، این گوشی را برای کاربرانی که به دنبال محصولی خاص، سبک و درعینحال قدرتمند هستند به انتخابی متفاوت تبدیل کرده است.
طراحی تاشوی پیشرفته با نمایشگر اصلی ۶.۷ اینچی Dynamic AMOLED 2X و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز
نمایشگر کاور ۳.۴ اینچی برای اعلانها و دسترسی سریع به ابزارها
تراشه قدرتمند Snapdragon نسل جدید برای عملکردی سریع و پایدار
حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت
دوربین دوگانه باکیفیت برای عکاسی و فیلمبرداری خلاقانه
باتری بهینهسازیشده با پشتیبانی از شارژ سریع و شارژ بیسیم
سیستمعامل One UI مبتنی بر اندروید با قابلیتهای اختصاصی برای گوشیهای تاشو
طراحی ظریف، سبک و مقاوم همراه با ساخت کشور ویتنام
Samsung Galaxy Z Flip 7 انتخابی خاص برای کاربرانی است که به دنبال تلفیق فناوری پیشرفته با طراحی تاشوی مدرن هستند. این گوشی علاوه بر قدرت سختافزاری بالا و نمایشگر خیرهکننده، تجربهای متفاوت از کاربری روزمره را ارائه میدهد. اگر به دنبال گوشیای متمایز، سبک و درعینحال قدرتمند هستید، Z Flip 7 میتواند بهترین گزینه برای شما باشد.
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy Z Flip 7 |
| زمان معرفی | ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | (در حالت باز) 166.7x75.2x6.5 - (در حالت تا شده) 85.5x75.2x13.7 میلیمتر |
| وزن | 188 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس پلاستیک (در حالت باز) / قاب پشتی از جنس شیشه (در حالت باز و تا شده) . فریم از جنس آلومینیوم |
| نوع طراحی بدنه | Flip (تاشوی عمودی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب / مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۴۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار/ ضد آب تا عمق ۱.۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه /- پشتیبانی از تکنولوژی سامسونگ دسکتاپ (Samsung DeX) /- پشتیانی از تکنولوژی Circle to Search / دریافت 7 آپدیت اندروید (طبق گفته شرکت سامسونگ) |
| فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.7% |
| نسبت تصویر | 21:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2520 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 397 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از تکنولوژی HDR10+ |
| صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش 4.1 اینچ / نرخ به روزرسانی 120 هرتز / رزولوشن 948x1048 پیکسل / روشنایی 2600 نیت |
| تراشه | Exynos 2500 (3 nm) |
| پردازنده | 10 هستهای (یک هسته 3.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X5 + دو هسته 2.74 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 + پنج هسته 2.36 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 + دو هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 3.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 950 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G / 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GALILEO / GLONASS / BDS(Beidou) / QZSS |
| رادیو | عدم پیشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث / Wi-Fi / OTG / NFC |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/1.57 اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - دارای سیستم فوکوس دوگانه PDAF - فاصله کانونی 23 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1 میکرومتر/-قابلیت عکاسی HDR و Panorama |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 123 دریجه - سایز لنز 1/32 اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR۱۰+ |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز 1/3.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR /-امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت تولید صدا با مشخصات 32-bit/384kHz |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) / شتابسنج (Accelerometer) / ژیروسکوپ (Gyro) / مجاورت (Proximity) / قطبنما (Compass) / فشارسنج (Barometer) |
| ظرفیت باتری | 4300 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم / شارژ بی سیم / شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی QC2.0/ امکان 50 درصد شارژ در 30 دقیقه /-امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 15 وات /-پشتیانی از شارژ معکوس به صورت بیسیم با توان 4.5 وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی / پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
نظر خود را ثبت کنید