گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C65 با ترکیب طراحی مدرن، سختافزار بهینه و قیمت اقتصادی، انتخابی ایدهآل برای کاربرانی است که بهدنبال عملکرد روان و امکانات متنوع در استفاده روزمره هستند. این دستگاه با پشتیبانی از دو سیمکارت، ظرفیت ذخیرهسازی 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، فضای کافی برای ذخیرهسازی اطلاعات و اجرای همزمان چندین برنامه را فراهم میکند. نمایشگر بزرگ و شفاف با نرخ تازهسازی مناسب، تجربهای روان و لذتبخش از کار با گوشی را ارائه میدهد.
پشتیبانی از دو سیمکارت همزمان
حافظه داخلی 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت برای عملکرد روان
نمایشگر بزرگ با وضوح بالا و رنگهای طبیعی
دوربینهای باکیفیت برای عکاسی و فیلمبرداری روزمره
باتری قدرتمند با شارژدهی طولانیمدت
طراحی زیبا و خوشدست با کیفیت ساخت مناسب
شیائومی Poco C65 با ترکیب حافظه بالا، رم قدرتمند و طراحی جذاب، گزینهای ارزشمند در میان گوشیهای اقتصادی است. این محصول با ارائه امکانات کافی برای استفاده روزمره، سرگرمی و ارتباطات، تجربهای مقرونبهصرفه و رضایتبخش را برای کاربران فراهم میکند.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | اقتصادی / میانرده |
مدل | Poco C65 |
زمان معرفی | 5 نوامبر 2023 |
ابعاد | 8.1×78×168 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت |
اندازه | 6.74 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
تراشه | Mediatek Helio G85 Chipset |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS(Beidou) |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi / بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچهی دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 18 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کابل USB Type-C |
نظر خود را ثبت کنید