Poco C71 یکی از گوشیهای اقتصادی و کاربردی شیائومی است که برای کاربرانی طراحی شده که به دنبال یک دستگاه ساده، سبک و با قیمت مناسب برای استفاده روزمره هستند. این گوشی با تمرکز بر نیازهای پایه کاربران، گزینهای ایدهآل برای افرادی است که مصرف معمولی دارند و میخواهند با هزینه کم یک گوشی قابل اعتماد داشته باشند.
حافظه داخلی 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت: فضای کافی برای نصب برنامههای پایه و ذخیره فایلهای روزمره با عملکرد مناسب در انجام کارهای ساده.
نمایشگر 6.52 اینچی IPS LCD با وضوح HD+: صفحهنمایشی بزرگ و قابل قبول برای تماشای محتوا و کاربری روزمره با کیفیت تصویری استاندارد.
پردازنده Unisoc SC9863A: مناسب برای فعالیتهای سبک مانند تماس، پیامرسانی و استفاده از شبکههای اجتماعی.
دوربین اصلی 8 مگاپیکسلی: عکاسی پایه و ثبت لحظات روزمره با کیفیت قابل قبول در نور کافی.
باتری 4000 میلیآمپرساعتی: شارژدهی مناسب برای استفاده معمولی در طول روز.
طراحی ساده و سبک با بدنه پلاستیکی مقاوم: راحتی در حمل و استفاده روزمره.
پشتیبانی از جک 3.5 میلیمتری هدفون و درگاه کارت حافظه microSD: امکانات کاربردی برای استفاده راحتتر.
Poco C71 با ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت، گوشی اقتصادی و سادهای است که برای کاربران کممصرف و افرادی که به دنبال یک گوشی اولیه یا دوم هستند، بسیار مناسب است. این مدل با قیمت مقرونبهصرفه و عملکرد قابل قبول در کارهای روزمره، انتخابی معقول در رده اقتصادی محسوب میشود.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| مدل | Poco C71 |
| زمان معرفی | 4 آوریل 2025 |
| ابعاد | 171.8x77.8x8.3 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت |
| اندازه | 6.88 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex A75 - شش هسته 1.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | شیار مجزا کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| شبکههای مخابراتی | 4G / 2G / 3G |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث / Wi-Fi / رادیو |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / پشتیبانی از فناوری HDR |
| مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) / شتابسنج (Accelerometer) / قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 15 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
نظر خود را ثبت کنید