Poco C75 از خانواده اقتصادی اما قدرتمند شیائومی، با ظرفیت حافظهی بالا و طراحی بهروز، برای کاربرانی طراحی شده که بهدنبال یک گوشی هوشمند قابلاعتماد، زیبا و مقرونبهصرفه هستند. این مدل با تکیه بر امکانات کاربردی، نمایشگر بزرگ و باتری بادوام، تجربهای روان و لذتبخش را در استفاده روزمره فراهم میسازد.
پردازنده هشتهستهای MediaTek Helio G85: عملکرد مطلوب در اجرای اپلیکیشنهای رایج، شبکههای اجتماعی و بازیهای سبک.
حافظه داخلی 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت: فضای ذخیرهسازی فراوان برای عکس، فیلم و برنامهها همراه با اجرای روان و چندوظیفگی مناسب.
نمایشگر بزرگ 6.74 اینچ IPS LCD با نرخ نوسازی 90 هرتز: تجربه بصری روان و رنگهایی زنده برای تماشای ویدیو و مرور محتوا.
دوربین دوگانه با لنز اصلی 50 مگاپیکسل: ثبت عکسهای شفاف و باکیفیت در نور روز و محیطهای داخلی.
دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی: مناسب برای تماسهای تصویری و ثبت لحظات شخصی.
باتری قدرتمند 5000 میلیآمپر ساعتی با شارژ سریع 18 وات: شارژدهی مناسب برای یک روز کامل استفاده روزمره.
طراحی ساده و مدرن با پنل پشتی مقاوم در برابر خطوخش.
پشتیبانی از حسگر اثر انگشت جانبی و جک ۳.۵ میلیمتری صدا.
Poco C75 با توجه به حافظه داخلی بالا، رم 8 گیگابایتی، نمایشگر روان و باتری بادوام، گزینهای اقتصادی اما کاربردی برای کاربران روزمره، دانشآموزان و کاربرانی با بودجه محدود است. ترکیب امکانات مناسب و طراحی بهروز این گوشی را به یکی از انتخابهای هوشمندانه در رده اقتصادی تبدیل کرده است.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Poco C75 |
| ابعاد | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت |
| اندازه | 6.88 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.0% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Helio G81 Ultra (12 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث / NFC / Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 28 میلیمتر - مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 - پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) / شتابسنج (Accelerometer) / قطبنما (Compass) / مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 18 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | مجهز به فناوری PD |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
نظر خود را ثبت کنید