Poco M7 Pro 5G یکی از مدلهای میانرده قدرتمند شیائومی است که با پشتیبانی از شبکه 5G، حافظه بالا و رم 12 گیگابایت، گزینهای مناسب برای کاربران پرمصرف و علاقهمند به تجربه سریع و بدون وقفه است. این گوشی طراحی مدرن، باتری پرظرفیت و قابلیتهای متعددی را در بازه قیمتی رقابتی ارائه میدهد.
حافظه داخلی 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت: فضای وسیع و سرعت بالا برای اجرای روان برنامهها و بازیهای سنگین.
پردازنده مدرن و کممصرف با پشتیبانی 5G: تجربهای سریع و پایدار در اتصال به اینترنت و انجام فعالیتهای چندوظیفهای.
نمایشگر 6.67 اینچی IPS LCD با وضوح +FHD و نرخ نوسازی 90 هرتز: نمایش رنگهای طبیعی و روان بودن تجربه کاربری در مرور محتوا و بازی.
دوربینهای با کیفیت شامل لنز اصلی 50 مگاپیکسلی: ثبت تصاویر شارپ و واضح با جزئیات مناسب در شرایط نوری مختلف.
باتری 5000 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 18 وات: شارژدهی مطلوب برای استفاده طولانی مدت همراه با سرعت شارژ مناسب.
طراحی جذاب و خوشدست با حسگر اثر انگشت جانبی: ترکیبی از زیبایی و امنیت برای راحتی کاربران.
پشتیبانی از جک هدفون 3.5 میلیمتری و درگاه کارت حافظه microSD: امکانات کاربردی برای افزایش انعطافپذیری.
Poco M7 Pro 5G با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، گوشی میانردهای قدرتمند و مقرونبهصرفه است که برای کاربرانی طراحی شده که نیازمند سرعت، حافظه بالا و قابلیتهای بهروز هستند. این مدل انتخابی مناسب برای گیمرها، کاربران حرفهای و علاقهمندان به تکنولوژیهای نوین محسوب میشود.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco M7 Pro |
زمان معرفی | 17 دسامبر 2024 |
ابعاد | 162.4x75.7x8 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2100 نیت |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | مجهز به Dolby Vision و HDR10+ / پشتیبانی از فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A78 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
شبکههای مخابراتی | 5G / 4G / 3G / 2G |
نسخه بلوتوث | 5 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS / GALILEO / BDS / GPS |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث / Infrared |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) / شتابسنج (Accelerometer) / ژیروسکوپ (Gyro) / مجاورت (Proximity) / قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
نظر خود را ثبت کنید