گوشی شیائومی Poco X4 Pro 5G نسخه گلوبال با طراحی جذاب و امکانات پیشرفته، یکی از میانردههای محبوب و پرفروش این برند به شمار میرود. این مدل با نمایشگر AMOLED باکیفیت، پردازنده بهینه و دوربین قدرتمند، تجربهای فراتر از یک میانرده معمولی ارائه میدهد. همچنین حافظه داخلی 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت فضای کافی برای ذخیرهسازی فایلها و اجرای روان برنامهها را در اختیار کاربران قرار میدهد.
نمایشگر: صفحهنمایش 6.67 اینچ AMOLED با وضوح +FHD، نرخ نوسازی 120 هرتز و روشنایی حداکثر 1200 نیت برای نمایش روان و شفاف
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 695 5G هشتهستهای با معماری 6 نانومتری، مناسب برای اجرای برنامهها و بازیهای سبک تا متوسط
حافظه و رم: حافظه داخلی 256 گیگابایت UFS 2.2 همراه با 8 گیگابایت رم، پشتیبانی از کارت حافظه microSD
دوربینها:
دوربین اصلی 108 مگاپیکسل با کیفیت بالا و جزئیات دقیق
دوربین فوقعریض 8 مگاپیکسل برای ثبت تصاویر وسیع
دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل
دوربین سلفی 16 مگاپیکسل برای ثبت تصاویر و تماسهای ویدئویی باکیفیت
باتری و شارژ: باتری 5000 میلیآمپری با شارژ سریع 67 وات، شارژ کامل در حدود 40 دقیقه
سیستمعامل: اندروید 11 با رابط کاربری MIUI 13 (قابل ارتقا به نسخههای جدیدتر)
طراحی: بدنه زیبا با ضخامت 8.1 میلیمتر و وزن 205 گرم، عرضهشده در رنگهای متنوع
گوشی Poco X4 Pro 5G نسخه گلوبال با ترکیب نمایشگر AMOLED، دوربین 108 مگاپیکسلی، شارژ سریع 67 واتی و حافظه داخلی بزرگ، یکی از بهترین انتخابها در میانردههای شیائومی است. این گوشی برای کاربرانی که به دنبال طراحی مدرن، نمایشگر روان و کارایی مناسب در کنار قیمت اقتصادی هستند، گزینهای ایدهآل به حساب میآید.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco X4 Pro 5G 2201116PG |
زمان معرفی | 28 فوریه 2022 |
ابعاد | 8.1×76.1×164.2 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G / 5G |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS / GALILEO / A-GPS / BDS(Beidou) |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared / Wi-Fi / بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) - سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 118 درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (wide) - دریچه دیافراگم f/2.5 امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / ژیروسکوپ (Gyro) / اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 67 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge 3+ / توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 41 دقیقه |
نظر خود را ثبت کنید