گوشی شیائومی Poco X6 Pro 5G نسخه گلوبال با ترکیب سختافزار قدرتمند و طراحی مدرن، در دسته میانردههای حرفهای جای میگیرد. این مدل با حافظه داخلی 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، فضایی ایدهآل برای ذخیره دادههای حجیم و اجرای روانترین عملکردها فراهم میآورد. استفاده از نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و نرخ نوسازی 120 هرتز، تجربهای چشمنواز برای تماشای ویدئو، بازی و وبگردی ارائه میدهد. پردازنده پیشرفته Dimensity 8300 Ultra نیز سرعت و کارایی این دستگاه را در سطحی نزدیک به پرچمداران تضمین میکند.
نمایشگر: 6.67 اینچ AMOLED با وضوح +1.5K، نرخ نوسازی 120 هرتز و پشتیبانی از HDR10+
پردازنده: MediaTek Dimensity 8300 Ultra با معماری 4 نانومتری برای اجرای سریع بازیها و اپلیکیشنهای سنگین
حافظه و رم: حافظه داخلی 512 گیگابایت UFS 4.0 همراه با 12 گیگابایت رم LPDDR5X، سرعت و فضای ذخیرهسازی بینظیر
دوربینها:
دوربین اصلی 64 مگاپیکسل با لرزشگیر اپتیکال (OIS)
دوربین فوقعریض 8 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل
دوربین سلفی 16 مگاپیکسل
باتری و شارژ: باتری 5000 میلیآمپری با پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات
سیستمعامل: اندروید 14 با رابط کاربری HyperOS، سبک و بهینهشده
طراحی: بدنه خوشساخت با محافظت Gorilla Glass 5، وزن حدود 190 گرم، در رنگهای متنوع
نسخه گلوبال Poco X6 Pro 5G با حافظه 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، یکی از بهترین انتخابها در کلاس میانردههای قدرتمند است. این گوشی با ترکیب نمایشگر باکیفیت، پردازنده سریع، حافظه پرظرفیت و شارژ سریع، برای کاربرانی طراحی شده که به دنبال سرعت، فضای ذخیرهسازی فراوان و کاربری همهجانبه هستند. اگر به دنبال دستگاهی هستید که نیازهای روزمره، سرگرمی و بازیهای سنگین را بهطور کامل پوشش دهد، این مدل یکی از گزینههای برتر بازار محسوب میشود.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco X6 Pro |
زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 |
ابعاد | 8.3×74.3×160.5 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.35 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A715 - سه هسته 3.20 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A715 - چهار هسته 2.20 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A510) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.35 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G / 5G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS(Beidou) |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG / QZSS / Wi-Fi / بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) /قابلیت فیلمبرداری HDR10 / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / امکان فیلمبرداری رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / ژیروسکوپ (Gyro) / اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توان شارژ | 67 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / قاب ژلهای / کابل USB Type-C |
نظر خود را ثبت کنید