Redmi Note 14 Pro 4G یکی از جدیدترین میانردههای شیائومی در سال 2025 است که برای آن دسته از کاربران طراحی شده که بهدنبال تعادل بین عملکرد قوی، طراحی مدرن و قیمت مقرونبهصرفه هستند. با پشتیبانی از شبکه 4G، سختافزاری قدرتمند و نمایشگری چشمنواز، این گوشی نیازهای روزمره تا نیمهحرفهای کاربران را به خوبی پاسخ میدهد.
حافظه داخلی 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت: فضای کافی برای نگهداری دادهها و اجرای سریع برنامهها و بازیها.
نمایشگر AMOLED یا OLED با نرخ نوسازی 120 هرتز: تجربه بصری روان، رنگهای زنده و روشنایی بالا برای استفاده در شرایط نوری مختلف.
پردازنده قدرتمند Snapdragon یا Helio G: مناسب برای استفادههای روزمره، مولتیتسکینگ و اجرای بازیهای متوسط با مصرف بهینه انرژی.
دوربین چندگانه با سنسور اصلی 108 مگاپیکسل: امکان ثبت تصاویر با وضوح بالا، همراه با قابلیتهای متنوع نرمافزاری عکاسی.
باتری قدرتمند حدود 5000 میلیآمپرساعت با شارژ سریع: عملکرد پایدار و شارژ مجدد سریع برای کاربرانی که زمان زیادی با گوشی خود سروکار دارند.
طراحی ظریف با بدنهای مقاوم: ظاهر حرفهای و مدرن در کنار کیفیت ساخت بالا، حس یک گوشی پریمیوم را منتقل میکند.
رابط کاربری MIUI مبتنی بر اندروید: تجربه کاربری روان با امکانات شخصیسازی گسترده و بهروزرسانیهای منظم نرمافزاری.
Redmi Note 14 Pro 4G با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، گزینهای کاربردی و متعادل برای کاربران علاقهمند به گوشیهایی با امکانات مدرن و قیمت مناسب است. این گوشی با طراحی چشمگیر، عملکرد روان و مجموعهای از ویژگیهای کاربردی، انتخابی هوشمندانه در رده میانردهها به شمار میرود.
| ریجن | گلوبال |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note 14 Pro 4G |
| زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 |
| ابعاد | 162.2x74.9x8.2 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهیهای IP64 و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.4% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ /دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| تراشه | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 - شش هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared / OTG / QZSS / Wi-Fi / بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 - سایز لنز 1/1.4 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) /پشتیبانی از فناوری HDR /امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 120 درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1 میکرومتر - سایز لنز 1/1.4 اینچ |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه /دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 /امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / ژیروسکوپ (Gyro) / اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
نظر خود را ثبت کنید